start
This is an old revision of the document!
Table of Contents
Xino Scanner S700
Welcome to the wiki for the scanner of Janich&Klass GmbH.
pressure bearing bush
description
The form of the pressure bearing bush has changed.
data:
| article number | 351.073674.000 0 | old: | - | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| name | pressure bearing bush | |||||||
| order number | 351.073677.010 6 | number in set: | 10 | |||||
| service manual | page 9-28 chapter 9.2.7 Pressure bearing | |||||||
| function | without change | |||||||
| improvements | - Erhöhte Stabilität | |||||||
| - Buchsen lassen sich leichter in die Kugelkäfige einsetzen | ||||||||
| - Besserer Halt in den Kugelkäfigen | ||||||||
| maintenance | quarterly: | X | half-yearly: | yearly: | as needed: | |||
| maintenance activities | - Buchse aus Kugelkäfig drücken | |||||||
| - Kugellager aus Buchse drücken | ||||||||
| - Kugellager und Buchse reinigen | ||||||||
| - Auf Beschädigungen prüfen | ||||||||
| installation instructions | - Buchse leicht schräg ansetzen und in den Kugelkäfig drücken | |||||||
| replacement/retrofitting | necessary: | recommend: | exchange: | X | as required: | |||
| from SN installed | 85 | |||||||
pictures:
start.1462782734.txt.gz · Last modified: 2019/05/27 11:21 (external edit)

